
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 997 | 5480 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HK - 996 | 1269 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | HK - 995 | 3581 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | HK - 994 | 5096 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | HK - 993 | 8280 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | HK - 992 | 3778 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | HK - 991 | 3162 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | HK - 990 | 7040 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | HK - 989 | 8534 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | HK - 988 | 5496 |
