
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 507 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 506 | 7138 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 505 | 5055 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 504 | 2446 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 503 | 5278 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 502 | 7448 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 501 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 500 | 0908 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 499 | 5446 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 498 | 4821 |
